Аренда сервера (Dedicated)
-
Полностью ваш физический серверНезависимость от других клиентов. Контроль над операционной системой. IP KVM или IPMI,
управляемые розетки, автоустановка ОС, мониторинг трафика. -
Гарантируем высокую надёжностьДата-центры уровня TIER-III и TIER-IV в Москве и в Чехии. Доступность 99.982%. Гарантированные каналы связи.
-
Поддержка 24/7Бесплатное базовое администрирование. Помощь в переносе. Квалифицированные специалисты.
Конфигурации

Процессор | Память | Диски | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
8 x 2.40 GHz (1 x Intel Xeon L5630) | 6 GB | 2 x 120 GB SSD | -54% Осталось 127 шт. | 42.33$/мес. при оплате на год 92.66$/мес. cтарая цена 47.04$/мес. при оплате на месяц 44.69$/мес. при оплате на полгода 42.33$/мес. при оплате на год | |
12 x 2.10 GHz (1 x AMD Opteron 6172) | 12 GB | 2 x 120 GB SSD | -47% Осталось 9 шт. | 42.33$/мес. при оплате на год 80.08$/мес. cтарая цена 47.04$/мес. при оплате на месяц 44.69$/мес. при оплате на полгода 42.33$/мес. при оплате на год | |
8 x 2.40 GHz (1 x Intel Xeon L5630) | 6 GB | 2 x 1000 GB HDD | -54% Осталось 127 шт. | 44.46$/мес. при оплате на год 95.81$/мес. cтарая цена 49.40$/мес. при оплате на месяц 46.93$/мес. при оплате на полгода 44.46$/мес. при оплате на год | |
12 x 2.10 GHz (1 x AMD Opteron 6172) | 12 GB | 2 x 1000 GB HDD | -44% Осталось 9 шт. | 45.17$/мес. при оплате на год 80.08$/мес. cтарая цена 50.19$/мес. при оплате на месяц 47.68$/мес. при оплате на полгода 45.17$/мес. при оплате на год | |
8 x 2.40 GHz (1 x Intel Xeon L5630) | 6 GB | 2 x 240 GB SSD | -52% Осталось 127 шт. | 46.58$/мес. при оплате на год 97.38$/мес. cтарая цена 51.76$/мес. при оплате на месяц 49.18$/мес. при оплате на полгода 46.58$/мес. при оплате на год | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 12 GB | 2 x 120 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -54% Осталось 127 шт. | 49.41$/мес. при оплате на год 106.82$/мес. cтарая цена 54.90$/мес. при оплате на месяц 52.17$/мес. при оплате на полгода 49.41$/мес. при оплате на год | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 12 GB | 2 x 240 GB SSD | -54% Осталось 127 шт. | 49.41$/мес. при оплате на год 106.82$/мес. cтарая цена 54.90$/мес. при оплате на месяц 52.17$/мес. при оплате на полгода 49.41$/мес. при оплате на год | |
8 x 2.66 GHz (1 x Intel Xeon E5530) | 16 GB | 2 x 120 GB SSD | -34% Осталось 115 шт. | 50.83$/мес. при оплате на год 76.93$/мес. cтарая цена 56.48$/мес. при оплате на месяц 53.66$/мес. при оплате на полгода 50.83$/мес. при оплате на год | |
8 x 2.66 GHz (1 x Intel Xeon E5530) | 16 GB | 2 x 1000 GB HDD | -34% Осталось 115 шт. | 50.83$/мес. при оплате на год 76.93$/мес. cтарая цена 56.48$/мес. при оплате на месяц 53.66$/мес. при оплате на полгода 50.83$/мес. при оплате на год | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | -52% Осталось 127 шт. | 52.25$/мес. при оплате на год 108.39$/мес. cтарая цена 58.05$/мес. при оплате на месяц 55.16$/мес. при оплате на полгода 52.25$/мес. при оплате на год | |
16 x 2.66 GHz (2 x Intel Xeon E5530) | 16 GB | 2 x 1000 GB HDD | -37% Осталось 57 шт. | 53.66$/мес. при оплате на год 84.80$/мес. cтарая цена 59.62$/мес. при оплате на месяц 56.65$/мес. при оплате на полгода 53.66$/мес. при оплате на год | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 16 GB | 2 x 120 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -51% Осталось 127 шт. | 53.66$/мес. при оплате на год 109.97$/мес. cтарая цена 59.62$/мес. при оплате на месяц 56.65$/мес. при оплате на полгода 53.66$/мес. при оплате на год | |
12 x 3.20 GHz (1 x Intel Xeon X5660) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | -46% Осталось 1 шт. | 55.08$/мес. при оплате на год 102.10$/мес. cтарая цена 61.20$/мес. при оплате на месяц 58.15$/мес. при оплате на полгода 55.08$/мес. при оплате на год | |
8 x 2.66 GHz (1 x Intel Xeon E5530) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | -15% Осталось 97 шт. | 69.24$/мес. при оплате на год 81.65$/мес. cтарая цена 76.93$/мес. при оплате на месяц 73.09$/мес. при оплате на полгода 69.24$/мес. при оплате на год | |
8 x 2.66 GHz (1 x Intel Xeon E5530) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -26% Осталось 97 шт. | 73.48$/мес. при оплате на год 98.95$/мес. cтарая цена 81.65$/мес. при оплате на месяц 77.57$/мес. при оплате на полгода 73.48$/мес. при оплате на год | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -34% Осталось 81 шт. | 73.48$/мес. при оплате на год 111.54$/мес. cтарая цена 81.65$/мес. при оплате на месяц 77.57$/мес. при оплате на полгода 73.48$/мес. при оплате на год | |
12 x 2.67 GHz (1 x Intel Xeon E5645) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -44% Осталось 45 шт. | 74.90$/мес. при оплате на год 133.56$/мес. cтарая цена 83.22$/мес. при оплате на месяц 79.07$/мес. при оплате на полгода 74.90$/мес. при оплате на год | |
12 x 1.90 GHz (1 x AMD Opteron 6168) | 32 GB | 2 x 120 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -33% Осталось 33 шт. | 77.73$/мес. при оплате на год 116.26$/мес. cтарая цена 86.37$/мес. при оплате на месяц 82.06$/мес. при оплате на полгода 77.73$/мес. при оплате на год | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -29% Осталось 81 шт. | 83.40$/мес. при оплате на год 117.83$/мес. cтарая цена 92.66$/мес. при оплате на месяц 88.04$/мес. при оплате на полгода 83.40$/мес. при оплате на год | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD | -35% Осталось 81 шт. | 83.40$/мес. при оплате на год 128.85$/мес. cтарая цена 92.66$/мес. при оплате на месяц 88.04$/мес. при оплате на полгода 83.40$/мес. при оплате на год | |
24 x 2.50 GHz (2 x Intel Xeon E5-2620) | 16 GB | 2 x 480 GB SSD | -39% Осталось 3 шт. | 91.89$/мес. при оплате на год 150.24$/мес. cтарая цена 102.10$/мес. при оплате на месяц 97.00$/мес. при оплате на полгода 91.89$/мес. при оплате на год | |
24 x 1.90 GHz (2 x AMD Opteron 6168) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -43% Осталось 33 шт. | 91.89$/мес. при оплате на год 161.88$/мес. cтарая цена 102.10$/мес. при оплате на месяц 97.00$/мес. при оплате на полгода 91.89$/мес. при оплате на год | |
16 x 2.66 GHz (2 x Intel Xeon E5530) | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | -48% Осталось 48 шт. | 94.72$/мес. при оплате на год 182.18$/мес. cтарая цена 105.25$/мес. при оплате на месяц 99.99$/мес. при оплате на полгода 94.72$/мес. при оплате на год | |
24 x 2.50 GHz (2 x Intel Xeon E5-2620) | 32 GB | 2 x 480 GB SSD | -39% Осталось 3 шт. | 96.14$/мес. при оплате на год 156.53$/мес. cтарая цена 106.82$/мес. при оплате на месяц 101.49$/мес. при оплате на полгода 96.14$/мес. при оплате на год | |
32 x 3.40 GHz (2 x Intel Xeon E5-2650 v2) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -45% Осталось 18 шт. | 111.71$/мес. при оплате на год 204.36$/мес. cтарая цена 124.13$/мес. при оплате на месяц 117.93$/мес. при оплате на полгода 111.71$/мес. при оплате на год | |
32 x 3.40 GHz (2 x Intel Xeon E5-2650 v2) | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | -44% Осталось 18 шт. | 123.04$/мес. при оплате на год 220.09$/мес. cтарая цена 136.71$/мес. при оплате на месяц 129.88$/мес. при оплате на полгода 123.04$/мес. при оплате на год | |
16 x 4.80 GHz (Intel Core i7-10700) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | Новинка | 134.37$/мес. при оплате на год 149.30$/мес. при оплате на месяц 141.84$/мес. при оплате на полгода 134.37$/мес. при оплате на год | |
16 x 5.00 GHz (Intel Core i9-9900K) | 16 GB | 2 x 240 GB NVMe | Новинка -36% Осталось 6 шт. | 141.45$/мес. при оплате на год 220.09$/мес. cтарая цена 157.16$/мес. при оплате на месяц 149.31$/мес. при оплате на полгода 141.45$/мес. при оплате на год | |
40 x 3.60 GHz (2 x Intel Xeon E5-2690 v2) | 32 GB | 2 x 480 GB SSD | -32% Осталось 4 шт. | 147.11$/мес. при оплате на год 216.16$/мес. cтарая цена 163.46$/мес. при оплате на месяц 155.29$/мес. при оплате на полгода 147.11$/мес. при оплате на год | |
16 x 5.00 GHz (Intel Core i9-9900K) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | Новинка -33% Осталось 6 шт. | 169.76$/мес. при оплате на год 251.55$/мес. cтарая цена 188.63$/мес. при оплате на месяц 179.20$/мес. при оплате на полгода 169.76$/мес. при оплате на год |

Кому подходит выделенный сервер
Выделенный (dedicated) физический сервер (он же «дедик») подходит для реализации любых, даже самых сложных проектов, поскольку позволяют клиенту выполнять полную настройку оборудования самостоятельно. Кроме того, при аренде выделенного сервера вам гарантирована изолированность от других веб-ресурсов. Это особенно важно для высоконагруженных проектов, предъявляющих повышенные требования к стабильности работы.
Такая услуга подходит для следующих случаев:
- для хостинга сайтов с большим объёмом трафика и для проектов с высокой нагрузкой;
- если нужно разместить проект, для которого критически важен высокий uptime, надёжность и независимость от «соседей». При работе с нашим выделенным сервером гарантирован аптайм на уровне 99.982%;
- для проектов с повышенными требованиями к показателям защищенности и безопасности;
- для размещения CRM, ERP и других внутренних систем компании, а также важных баз данных, от которых зависит работа предприятия;
- для компаний, у которых есть собственные системные администраторы, которые самостоятельно настраивают и управляют серверами и IT-системами в соответствии с требованиями предприятия;
- для тех, кто хочет зарабатывать на хостинге или других IT-услугах, но не имеет собственных серверов с достаточной мощностью.
На наших мощностях размещаются серьезные проекты таких клиентов, как «Альфа-Банк», «Российский Футбольный Союз», «Перекрёсток» и пр. В каталоге компании найдется лучшее решение для веб-ресурса любой сложности.
SmartApe регулярно проводит акции, в рамках которых вы можете получить скидку на «дедики». В зависимости от конфигурации и количества единиц оборудования, участвующего в акции, возможно снижение цен до 55%.
Бесплатно предоставляемая панель управления серверами ISPmanager или Vesta Control Panel позволяет клиенту получить полностью настроенный «дедик» в кратчайшие сроки, максимально сократить время на настройку и перенос своих проектов. Специалисты службы технической поддержки помогут с «переездом» ваших веб-ресурсов на вычислительные мощности компании, организовав его в минимальные сроки.
Проверенные технологии
Права root (суперпользователя) | |
---|---|
Выделенный IP-адрес (максимум 10) | |
Операционная система на выбор |
Ubuntu Server 20.04 Ubuntu Server 18.04 Ubuntu Server 16.04 CentOS 9 Stream CentOS 8 Stream CentOS 7 CentOS 6 Debian 11 Debian 10 Debian 9 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 VMware ESXi 6 AlmaLinux 8 Astra Linux CE Свой ISO-образ |
Панель управления на выбор |
ISPmanager 6
Vesta Control Panel или любая другая |
Полностью ваш физический сервер |
В аренду предоставляются серверы с готовой конфигурацией, подобранной оптимальным образом. Также есть возможность аренды серверов с индивидуальными параметрами, которые вы сможете настроить онлайн. Наши выделенные серверы подходят для разнообразных задач и являются оптимальным соотношением цены и качества.
По умолчанию каждый физический сервер подключен к интернет-каналу с пропускной способностью в 100 Мбит/с. По запросу возможно подключение к гигабитному каналу. Также есть возможность заказа дополнительных IP-адресов. Доступны айпишники из большого пула подсетей.
Независимо от выбранной конфигурации, клиентам компании предоставляется безлимитный трафик на скорости 100 Мбит/с. Также мы гарантируем минимальный пинг, что отвечает требованиям большинства серьезных коммерческих проектов.
Надежное оборудование и дата-центр
Дата-центр на выбор | DataPro Moscow I (Tier III) DataPro Moscow II (Tier IV) Host-Telecom CZ (Tier III) |
---|---|
UpTime | 99.982% |
Отказоустойчивое сетевое ядро | Cisco |
Серверное оборудование | HP, Supermicro |
Защита от DDoS-атак | DDOS-GUARD |
Зеркалирование данных на дисках | RAID-1 |
Серверное оборудование расположено в двух московских дата-центрах DataPro Moscow I (Tier III) и DataPro Moscow II (Tier IV), а также в чешском дата-центре Host-Telecom CZ (Tier III). Все центры обработки данных обеспечивают высочайшие стандарты качества и надёжности. Электроснабжение осуществляется от двух независимых вводов. За счет этого мы можем гарантировать аптайм серверов на уровне 99.982%. В дата-центрах используется многоуровневая комплексная система безопасности. Можете быть уверены, что ваши данные, размещаемые на наших серверах, находятся в безопасности.
Во все тарифы включена эффективная базовая защита от DDoS-атак, а при необходимости также может быть подключена постоянная многоуровневая защита DDOS-GUARD.
Аренда сервера в Москве обеспечивает выгодное расположение и минимальные пинги для российских пользователей. Аренда сервера в Чехии из за своего расположения позволяет одновременно обеспечить отличную скорость для европейских пользователей и хорошую скорость для российских.
ООО «Смарт Эйп» ведёт деятельность в полном соответствии с требованиями законодательства РФ на основании лицензии на оказание телематических услуг связи.
Мощные серверы
Готовые конфигурации выделенных серверов позволяют подобрать оптимальную конфигурацию под любые задачи. А используя онлайн-конфигуратор на сайте, вы сможете точно настраивать параметры арендуемых серверов под нужды своего проекта.
Мы предлагаем разные конфигурации серверов на базе:
- Intel Xeon;
- Intel Core i3, i5, i7 и i9;
- AMD Opteron;
- AMD EPYC;
- AMD Ryzen.
Наши выделенные сервера приспособлены для работы под высокими нагрузками. Предусмотрена возможность масштабирования предоставляемых в аренду физических серверов. Управление ресурсами осуществляется через личный кабинет.
В качестве дисковой подсистемы мы предлагаем диски разных типов. Их можно поставить в сервер как отдельно, так и совместно.
Возможные типы дисков:
- NVMe SSD – самые быстрые диски на данный момент;
- SSD – быстрые твердотельные накопители по оптимальной цене;
- HDD – классические диски для хранения данных большого объёма;
Диски по умолчанию собираются в отказоустойчивое зеркало (Software RAID-1), но дополнительно в сервер может быть установлен и железный RAID-контроллер с кэшем и BBU.
Обращайтесь, специалисты компании помогут выбрать готовую конфигурацию или настроить «дедик» под ваши нужды.
Панель управления
Панель управления | Vesta Control Panel | ISPmanager 6 |
---|---|---|
Управление веб-сервером Apache | ||
Управление базами данных | ||
Управление почтой | ||
Управление резервным копированием | ||
Nginx | (по умолчанию выключен) |
|
FTP | ||
DNS | ||
Cron | ||
Firewall | ||
Система кэширования | OPcache | XCache или OPcache (по умолчанию выключен) |
Файл Менеджер | (платный функционал) |
|
Автоматическая установка CMS | Нет | |
Установка доп. сервисов из панели | Нет | |
Perl, Python | Нет | |
Конструктор сайтов | Нет | Site.pro (по умолчанию выключен) |
Несколько версий PHP | Нет | (по умолчанию выключен) |
СУБД PostgreSQL | Нет | (по умолчанию выключен) |
Цена (в месяц) | Бесплатно | от 4.25 $/мес. |