Аренда сервера (Dedicated)
-
Полностью ваш физический серверНезависимость от других клиентов. Контроль над операционной системой. IP KVM или IPMI,
управляемые розетки, автоустановка ОС, мониторинг трафика. -
Гарантируем высокую надёжностьДата-центр уровня TIER-III в Москве. Доступность 99.982%. Гарантированные каналы связи.
-
Поддержка 24/7Бесплатное базовое администрирование. Помощь в переносе. Квалифицированные специалисты.
Конфигурации

Процессор | Память | Диски | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
8 x 2.40 GHz (1 x Intel Xeon L5630) | 6 GB | 2 x 120 GB SSD | -54% Осталось 127 шт. | 36.16$/мес. при оплате на год 79.14$/мес. cтарая цена 40.17$/мес. при оплате на месяц 38.17$/мес. при оплате на полгода 36.16$/мес. при оплате на год | |
12 x 2.10 GHz (1 x AMD Opteron 6172) | 12 GB | 2 x 120 GB SSD | -47% Осталось 9 шт. | 36.16$/мес. при оплате на год 68.39$/мес. cтарая цена 40.17$/мес. при оплате на месяц 38.17$/мес. при оплате на полгода 36.16$/мес. при оплате на год | |
8 x 2.40 GHz (1 x Intel Xeon L5630) | 6 GB | 2 x 1000 GB HDD | -54% Осталось 127 шт. | 37.97$/мес. при оплате на год 81.83$/мес. cтарая цена 42.19$/мес. при оплате на месяц 40.08$/мес. при оплате на полгода 37.97$/мес. при оплате на год | |
12 x 2.10 GHz (1 x AMD Opteron 6172) | 12 GB | 2 x 1000 GB HDD | -44% Осталось 9 шт. | 38.57$/мес. при оплате на год 68.39$/мес. cтарая цена 42.86$/мес. при оплате на месяц 40.72$/мес. при оплате на полгода 38.57$/мес. при оплате на год | |
12 x 2.10 GHz (1 x AMD Opteron 6172) | 16 GB | 2 x 120 GB SSD | -43% Осталось 7 шт. | 39.78$/мес. при оплате на год 69.73$/мес. cтарая цена 44.20$/мес. при оплате на месяц 42.00$/мес. при оплате на полгода 39.78$/мес. при оплате на год | |
8 x 2.40 GHz (1 x Intel Xeon L5630) | 6 GB | 2 x 240 GB SSD | -52% Осталось 127 шт. | 39.78$/мес. при оплате на год 83.17$/мес. cтарая цена 44.20$/мес. при оплате на месяц 42.00$/мес. при оплате на полгода 39.78$/мес. при оплате на год | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 12 GB | 2 x 120 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -54% Осталось 127 шт. | 42.20$/мес. при оплате на год 91.23$/мес. cтарая цена 46.89$/мес. при оплате на месяц 44.55$/мес. при оплате на полгода 42.20$/мес. при оплате на год | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 12 GB | 2 x 240 GB SSD | -54% Осталось 127 шт. | 42.20$/мес. при оплате на год 91.23$/мес. cтарая цена 46.89$/мес. при оплате на месяц 44.55$/мес. при оплате на полгода 42.20$/мес. при оплате на год | |
8 x 2.66 GHz (1 x Intel Xeon E5530) | 16 GB | 2 x 120 GB SSD | -34% Осталось 115 шт. | 43.41$/мес. при оплате на год 65.70$/мес. cтарая цена 48.24$/мес. при оплате на месяц 45.83$/мес. при оплате на полгода 43.41$/мес. при оплате на год | |
8 x 2.66 GHz (1 x Intel Xeon E5530) | 16 GB | 2 x 1000 GB HDD | -34% Осталось 115 шт. | 43.41$/мес. при оплате на год 65.70$/мес. cтарая цена 48.24$/мес. при оплате на месяц 45.83$/мес. при оплате на полгода 43.41$/мес. при оплате на год | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 12 GB | 2 x 120 GB SSD | -45% Осталось 3 шт. | 44.62$/мес. при оплате на год 80.48$/мес. cтарая цена 49.58$/мес. при оплате на месяц 47.11$/мес. при оплате на полгода 44.62$/мес. при оплате на год | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | -52% Осталось 127 шт. | 44.62$/мес. при оплате на год 92.57$/мес. cтарая цена 49.58$/мес. при оплате на месяц 47.11$/мес. при оплате на полгода 44.62$/мес. при оплате на год | |
16 x 2.66 GHz (2 x Intel Xeon E5530) | 16 GB | 2 x 1000 GB HDD | -37% Осталось 57 шт. | 45.83$/мес. при оплате на год 72.42$/мес. cтарая цена 50.92$/мес. при оплате на месяц 48.38$/мес. при оплате на полгода 45.83$/мес. при оплате на год | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 16 GB | 2 x 120 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -51% Осталось 127 шт. | 45.83$/мес. при оплате на год 93.92$/мес. cтарая цена 50.92$/мес. при оплате на месяц 48.38$/мес. при оплате на полгода 45.83$/мес. при оплате на год | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 16 GB | 2 x 120 GB SSD | -47% Осталось 3 шт. | 47.04$/мес. при оплате на год 88.54$/мес. cтарая цена 52.27$/мес. при оплате на месяц 49.66$/мес. при оплате на полгода 47.04$/мес. при оплате на год | |
12 x 2.10 GHz (1 x AMD Opteron 6172) | 32 GB | 2 x 120 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -35% Осталось 7 шт. | 47.04$/мес. при оплате на год 72.42$/мес. cтарая цена 52.27$/мес. при оплате на месяц 49.66$/мес. при оплате на полгода 47.04$/мес. при оплате на год | |
12 x 3.06 GHz (1 x Intel Xeon X5650) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | -46% Осталось 1 шт. | 47.04$/мес. при оплате на год 87.20$/мес. cтарая цена 52.27$/мес. при оплате на месяц 49.66$/мес. при оплате на полгода 47.04$/мес. при оплате на год | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -51% Осталось 127 шт. | 47.04$/мес. при оплате на год 95.26$/мес. cтарая цена 52.27$/мес. при оплате на месяц 49.66$/мес. при оплате на полгода 47.04$/мес. при оплате на год | |
8 x 2.66 GHz (1 x Intel Xeon E5530) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | -29% Осталось 57 шт. | 49.46$/мес. при оплате на год 69.73$/мес. cтарая цена 54.95$/мес. при оплате на месяц 52.21$/мес. при оплате на полгода 49.46$/мес. при оплате на год | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -48% Осталось 127 шт. | 51.88$/мес. при оплате на год 100.64$/мес. cтарая цена 57.64$/мес. при оплате на месяц 54.77$/мес. при оплате на полгода 51.88$/мес. при оплате на год | |
16 x 2.40 GHz (2 x Intel Xeon L5630) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD | -53% Осталось 127 шт. | 51.88$/мес. при оплате на год 110.04$/мес. cтарая цена 57.64$/мес. при оплате на месяц 54.77$/мес. при оплате на полгода 51.88$/мес. при оплате на год | |
8 x 2.66 GHz (1 x Intel Xeon E5530) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -37% Осталось 115 шт. | 53.09$/мес. при оплате на год 84.51$/мес. cтарая цена 58.98$/мес. при оплате на месяц 56.04$/мес. при оплате на полгода 53.09$/мес. при оплате на год | |
12 x 2.67 GHz (1 x Intel Xeon E5645) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -51% Осталось 10 шт. | 55.50$/мес. при оплате на год 114.07$/мес. cтарая цена 61.67$/мес. при оплате на месяц 58.59$/мес. при оплате на полгода 55.50$/мес. при оплате на год | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 32 GB | 2 x 1000 GB HDD | -39% Осталось 3 шт. | 55.50$/мес. при оплате на год 91.23$/мес. cтарая цена 61.67$/мес. при оплате на месяц 58.59$/мес. при оплате на полгода 55.50$/мес. при оплате на год | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | -45% Осталось 3 шт. | 56.71$/мес. при оплате на год 103.32$/мес. cтарая цена 63.01$/мес. при оплате на месяц 59.87$/мес. при оплате на полгода 56.71$/мес. при оплате на год | |
24 x 3.20 GHz (2 x Intel Xeon X5660) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -43% Осталось 1 шт. | 57.92$/мес. при оплате на год 101.98$/мес. cтарая цена 64.36$/мес. при оплате на месяц 61.15$/мес. при оплате на полгода 57.92$/мес. при оплате на год | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -48% Осталось 3 шт. | 59.13$/мес. при оплате на год 114.07$/мес. cтарая цена 65.70$/мес. при оплате на месяц 62.42$/мес. при оплате на полгода 59.13$/мес. при оплате на год | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -53% Осталось 3 шт. | 59.13$/мес. при оплате на год 124.82$/мес. cтарая цена 65.70$/мес. при оплате на месяц 62.42$/мес. при оплате на полгода 59.13$/мес. при оплате на год | |
24 x 3.46 GHz (2 x Intel Xeon X5675) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | -38% Осталось 3 шт. | 60.34$/мес. при оплате на год 96.60$/мес. cтарая цена 67.05$/мес. при оплате на месяц 63.70$/мес. при оплате на полгода 60.34$/мес. при оплате на год | |
24 x 3.46 GHz (2 x Intel Xeon X5675) | 32 GB | 2 x 1000 GB HDD | -30% Осталось 3 шт. | 63.97$/мес. при оплате на год 91.23$/мес. cтарая цена 71.08$/мес. при оплате на месяц 67.53$/мес. при оплате на полгода 63.97$/мес. при оплате на год | |
32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 2000 GB HDD | -61% Осталось 89 шт. | 66.39$/мес. при оплате на год 170.50$/мес. cтарая цена 73.76$/мес. при оплате на месяц 70.08$/мес. при оплате на полгода 66.39$/мес. при оплате на год | |
4 x 3.50 GHz (Intel Xeon E3-1220 v6) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | Новинка -38% Осталось 4 шт. | 66.39$/мес. при оплате на год 107.35$/мес. cтарая цена 73.76$/мес. при оплате на месяц 70.08$/мес. при оплате на полгода 66.39$/мес. при оплате на год | |
24 x 3.46 GHz (2 x Intel Xeon X5675) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | -34% Осталось 3 шт. | 68.81$/мес. при оплате на год 104.67$/мес. cтарая цена 76.45$/мес. при оплате на месяц 72.64$/мес. при оплате на полгода 68.81$/мес. при оплате на год | |
16 x 2.66 GHz (2 x Intel Xeon E5530) | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | -55% Осталось 57 шт. | 70.01$/мес. при оплате на год 155.59$/мес. cтарая цена 77.79$/мес. при оплате на месяц 73.91$/мес. при оплате на полгода 70.01$/мес. при оплате на год | |
8 x 4.70 GHz (Intel Core i7-9700) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | Новинка -20% | 70.01$/мес. при оплате на год 87.20$/мес. cтарая цена 77.79$/мес. при оплате на месяц 73.91$/мес. при оплате на полгода 70.01$/мес. при оплате на год | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -50% Осталось 3 шт. | 71.22$/мес. при оплате на год 143.63$/мес. cтарая цена 79.14$/мес. при оплате на месяц 75.19$/мес. при оплате на полгода 71.22$/мес. при оплате на год | |
8 x 4.10 GHz (Intel Xeon E3-1240 v6) | 32 GB | 2 x 2000 GB HDD | Новинка -28% Осталось 1 шт. | 72.43$/мес. при оплате на год 100.64$/мес. cтарая цена 80.48$/мес. при оплате на месяц 76.46$/мес. при оплате на полгода 72.43$/мес. при оплате на год | |
32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 2000 GB HDD | -62% Осталось 89 шт. | 72.43$/мес. при оплате на год 192.00$/мес. cтарая цена 80.48$/мес. при оплате на месяц 76.46$/мес. при оплате на полгода 72.43$/мес. при оплате на год | |
8 x 4.10 GHz (Intel Xeon E3-1240 v6) | 16 GB | 2 x 240 GB SSD | Новинка | 76.06$/мес. при оплате на год 84.51$/мес. при оплате на месяц 80.29$/мес. при оплате на полгода 76.06$/мес. при оплате на год | |
24 x 3.46 GHz (2 x Intel Xeon X5675) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD | -40% Осталось 3 шт. | 76.06$/мес. при оплате на год 126.16$/мес. cтарая цена 84.51$/мес. при оплате на месяц 80.29$/мес. при оплате на полгода 76.06$/мес. при оплате на год | |
4 x 4.60 GHz (Intel Xeon E-2224) | 16 GB | 2 x 240 GB NVMe | Новинка | 76.06$/мес. при оплате на год 84.51$/мес. при оплате на месяц 80.29$/мес. при оплате на полгода 76.06$/мес. при оплате на год | |
12 x 4.30 GHz (Intel Core i5-10400) | 16 GB | 2 x 480 GB NVMe | Новинка | 77.27$/мес. при оплате на год 85.86$/мес. при оплате на месяц 81.57$/мес. при оплате на полгода 77.27$/мес. при оплате на год | |
8 x 4.70 GHz (Intel Core i7-9700) | 32 GB | 2 x 480 GB SSD | Новинка -31% | 80.90$/мес. при оплате на год 116.76$/мес. cтарая цена 89.89$/мес. при оплате на месяц 85.40$/мес. при оплате на полгода 80.90$/мес. при оплате на год | |
12 x 4.30 GHz (Intel Core i5-10400) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | Новинка | 82.11$/мес. при оплате на год 91.23$/мес. при оплате на месяц 86.68$/мес. при оплате на полгода 82.11$/мес. при оплате на год | |
24 x 3.46 GHz (2 x Intel Xeon X5675) | 64 GB | 2 x 2000 GB HDD | -32% Осталось 3 шт. | 84.53$/мес. при оплате на год 124.82$/мес. cтарая цена 93.92$/мес. при оплате на месяц 89.23$/мес. при оплате на полгода 84.53$/мес. при оплате на год | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 64 GB | 2 x 480 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -48% Осталось 3 шт. | 84.53$/мес. при оплате на год 161.10$/мес. cтарая цена 93.92$/мес. при оплате на месяц 89.23$/мес. при оплате на полгода 84.53$/мес. при оплате на год | |
12 x 4.80 GHz (Intel Xeon E-2236) | 16 GB | 2 x 240 GB NVMe | Новинка | 84.53$/мес. при оплате на год 93.92$/мес. при оплате на месяц 89.23$/мес. при оплате на полгода 84.53$/мес. при оплате на год | |
24 x 2.10 GHz (2 x AMD Opteron 6172) | 128 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | -52% Осталось 3 шт. | 84.53$/мес. при оплате на год 174.53$/мес. cтарая цена 93.92$/мес. при оплате на месяц 89.23$/мес. при оплате на полгода 84.53$/мес. при оплате на год | |
16 x 4.80 GHz (Intel Core i7-10700) | 16 GB | 2 x 240 GB NVMe | Новинка | 84.53$/мес. при оплате на год 93.92$/мес. при оплате на месяц 89.23$/мес. при оплате на полгода 84.53$/мес. при оплате на год | |
32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) | 128 GB | 2 x 480 GB SSD 2 x 2000 GB HDD | -64% Осталось 89 шт. | 84.53$/мес. при оплате на год 231.77$/мес. cтарая цена 93.92$/мес. при оплате на месяц 89.23$/мес. при оплате на полгода 84.53$/мес. при оплате на год | |
16 x 3.00 GHz (1 x Intel Xeon Silver 4108) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | Новинка -38% Осталось 1 шт. | 89.36$/мес. при оплате на год 143.77$/мес. cтарая цена 99.29$/мес. при оплате на месяц 94.33$/мес. при оплате на полгода 89.36$/мес. при оплате на год | |
32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | -57% Осталось 89 шт. | 89.36$/мес. при оплате на год 206.78$/мес. cтарая цена 99.29$/мес. при оплате на месяц 94.33$/мес. при оплате на полгода 89.36$/мес. при оплате на год | |
8 x 4.10 GHz (Intel Xeon E3-1240 v6) | 32 GB | 2 x 240 GB SSD | Новинка | 90.57$/мес. при оплате на год 100.64$/мес. при оплате на месяц 95.61$/мес. при оплате на полгода 90.57$/мес. при оплате на год | |
32 x 4.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2667 v2) | 32 GB | 2 x 480 GB SSD | -48% Осталось 3 шт. | 92.99$/мес. при оплате на год 179.91$/мес. cтарая цена 103.32$/мес. при оплате на месяц 98.16$/мес. при оплате на полгода 92.99$/мес. при оплате на год | |
16 x 4.80 GHz (Intel Core i7-10700) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | Новинка | 94.20$/мес. при оплате на год 104.67$/мес. при оплате на месяц 99.44$/мес. при оплате на полгода 94.20$/мес. при оплате на год | |
20 x 5.20 GHz (Intel Core i9-10900) | 16 GB | 2 x 240 GB NVMe | Новинка | 94.20$/мес. при оплате на год 104.67$/мес. при оплате на месяц 99.44$/мес. при оплате на полгода 94.20$/мес. при оплате на год | |
12 x 4.80 GHz (Intel Xeon E-2236) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | Новинка | 99.04$/мес. при оплате на год 110.04$/мес. при оплате на месяц 104.55$/мес. при оплате на полгода 99.04$/мес. при оплате на год | |
32 x 3.00 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660) | 128 GB | 2 x 960 GB NVMe | -58% Осталось 89 шт. | 100.25$/мес. при оплате на год 237.68$/мес. cтарая цена 111.38$/мес. при оплате на месяц 105.82$/мес. при оплате на полгода 100.25$/мес. при оплате на год | |
8 x 4.70 GHz (Intel Core i7-9700) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | Новинка -44% | 103.87$/мес. при оплате на год 186.63$/мес. cтарая цена 115.42$/мес. при оплате на месяц 109.65$/мес. при оплате на полгода 103.87$/мес. при оплате на год | |
20 x 5.20 GHz (Intel Core i9-10900) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | Новинка | 103.87$/мес. при оплате на год 115.42$/мес. при оплате на месяц 109.65$/мес. при оплате на полгода 103.87$/мес. при оплате на год | |
40 x 3.60 GHz (2 x Intel Xeon E5-2690 v2) | 32 GB | 2 x 480 GB SSD | -39% Осталось 1 шт. | 105.08$/мес. при оплате на год 171.17$/мес. cтарая цена 116.76$/мес. при оплате на месяц 110.93$/мес. при оплате на полгода 105.08$/мес. при оплате на год | |
16 x 5.00 GHz (Intel Core i9-9900K) | 16 GB | 2 x 240 GB NVMe | Новинка | 108.71$/мес. при оплате на год 120.79$/мес. при оплате на месяц 114.76$/мес. при оплате на полгода 108.71$/мес. при оплате на год | |
16 x 3.00 GHz (1 x Intel Xeon Silver 4108) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 1000 GB HDD | Новинка -31% Осталось 1 шт. | 108.71$/мес. при оплате на год 157.20$/мес. cтарая цена 120.79$/мес. при оплате на месяц 114.76$/мес. при оплате на полгода 108.71$/мес. при оплате на год | |
16 x 5.00 GHz (Intel Core i9-9900K) | 32 GB | 2 x 480 GB NVMe | Новинка | 117.18$/мес. при оплате на год 130.19$/мес. при оплате на месяц 123.69$/мес. при оплате на полгода 117.18$/мес. при оплате на год | |
24 x 3.46 GHz (2 x Intel Xeon X5675) | 128 GB | 2 x 480 GB SSD 2 x 2000 GB HDD | -38% Осталось 3 шт. | 120.80$/мес. при оплате на год 196.03$/мес. cтарая цена 134.23$/мес. при оплате на месяц 127.52$/мес. при оплате на полгода 120.80$/мес. при оплате на год | |
12 x 4.80 GHz (Intel Xeon E-2236) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | Новинка | 120.80$/мес. при оплате на год 134.23$/мес. при оплате на месяц 127.52$/мес. при оплате на полгода 120.80$/мес. при оплате на год | |
16 x 4.80 GHz (Intel Core i7-10700) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | Новинка | 120.80$/мес. при оплате на год 134.23$/мес. при оплате на месяц 127.52$/мес. при оплате на полгода 120.80$/мес. при оплате на год | |
40 x 3.60 GHz (2 x Intel Xeon E5-2690 v2) | 64 GB | 2 x 960 GB SSD | -36% Осталось 4 шт. | 126.85$/мес. при оплате на год 198.05$/мес. cтарая цена 140.94$/мес. при оплате на месяц 133.90$/мес. при оплате на полгода 126.85$/мес. при оплате на год | |
20 x 5.20 GHz (Intel Core i9-10900) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | Новинка | 129.27$/мес. при оплате на год 143.63$/мес. при оплате на месяц 136.46$/мес. при оплате на полгода 129.27$/мес. при оплате на год | |
8 x 4.10 GHz (Intel Xeon E3-1240 v6) | 64 GB | 2 x 480 GB SSD | Новинка | 132.90$/мес. при оплате на год 147.66$/мес. при оплате на месяц 140.29$/мес. при оплате на полгода 132.90$/мес. при оплате на год | |
40 x 3.30 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660 v3) | 64 GB | 2 x 480 GB SSD 2 x 2000 GB HDD | -47% Осталось 2 шт. | 132.90$/мес. при оплате на год 253.13$/мес. cтарая цена 147.66$/мес. при оплате на месяц 140.29$/мес. при оплате на полгода 132.90$/мес. при оплате на год | |
40 x 3.60 GHz (2 x Intel Xeon E5-2690 v2) | 128 GB | 2 x 960 GB SSD | -39% Осталось 4 шт. | 132.90$/мес. при оплате на год 219.54$/мес. cтарая цена 147.66$/мес. при оплате на месяц 140.29$/мес. при оплате на полгода 132.90$/мес. при оплате на год | |
16 x 5.00 GHz (Intel Core i9-9900K) | 64 GB | 2 x 960 GB NVMe | Новинка | 144.99$/мес. при оплате на год 161.10$/мес. при оплате на месяц 153.05$/мес. при оплате на полгода 144.99$/мес. при оплате на год | |
20 x 5.20 GHz (Intel Core i9-10900) | 128 GB | 2 x 960 GB NVMe | Новинка | 144.99$/мес. при оплате на год 161.10$/мес. при оплате на месяц 153.05$/мес. при оплате на полгода 144.99$/мес. при оплате на год | |
16 x 5.00 GHz (Intel Core i9-9900K) | 128 GB | 2 x 960 GB NVMe | Новинка | 157.08$/мес. при оплате на год 174.53$/мес. при оплате на месяц 165.81$/мес. при оплате на полгода 157.08$/мес. при оплате на год | |
12 x 4.80 GHz (Intel Xeon E-2236) | 128 GB | 2 x 1920 GB NVMe | Новинка | 172.80$/мес. при оплате на год 192.00$/мес. при оплате на месяц 182.41$/мес. при оплате на полгода 172.80$/мес. при оплате на год | |
40 x 3.60 GHz (2 x Intel Xeon E5-2690 v2) | 256 GB | 2 x 1920 GB SSD | -38% Осталось 4 шт. | 175.22$/мес. при оплате на год 284.04$/мес. cтарая цена 194.69$/мес. при оплате на месяц 184.96$/мес. при оплате на полгода 175.22$/мес. при оплате на год | |
40 x 3.30 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660 v3) | 128 GB | 2 x 960 GB NVMe 2 x 4000 GB HDD | -39% Осталось 2 шт. | 181.27$/мес. при оплате на год 296.13$/мес. cтарая цена 201.41$/мес. при оплате на месяц 191.34$/мес. при оплате на полгода 181.27$/мес. при оплате на год | |
32 x 3.20 GHz (2 x Intel Xeon Silver 4208) | 64 GB | 2 x 240 GB SSD 2 x 2000 GB HDD | Новинка | 189.73$/мес. при оплате на год 210.81$/мес. при оплате на месяц 200.28$/мес. при оплате на полгода 189.73$/мес. при оплате на год | |
32 x 3.20 GHz (2 x Intel Xeon Silver 4208) | 128 GB | 2 x 480 GB SSD | Новинка | 210.29$/мес. при оплате на год 233.65$/мес. при оплате на месяц 221.98$/мес. при оплате на полгода 210.29$/мес. при оплате на год | |
40 x 3.20 GHz (2 x Intel Xeon Silver 4210) | 128 GB | 2 x 960 GB NVMe | Новинка | 241.73$/мес. при оплате на год 268.59$/мес. при оплате на месяц 255.16$/мес. при оплате на полгода 241.73$/мес. при оплате на год | |
40 x 3.30 GHz (2 x Intel Xeon E5-2660 v3) | 256 GB | 2 x 1920 GB NVMe 2 x 4000 GB HDD | -42% Осталось 1 шт. | 247.77$/мес. при оплате на год 425.12$/мес. cтарая цена 275.30$/мес. при оплате на месяц 261.55$/мес. при оплате на полгода 247.77$/мес. при оплате на год | |
32 x 3.20 GHz (2 x Intel Xeon Silver 4208) | 256 GB | 2 x 480 GB SSD | Новинка | 259.87$/мес. при оплате на год 288.74$/мес. при оплате на месяц 274.31$/мес. при оплате на полгода 259.87$/мес. при оплате на год | |
48 x 3.20 GHz (2 x Intel Xeon Silver 4214) | 256 GB | 2 x 960 GB NVMe | Новинка | 322.75$/мес. при оплате на год 358.61$/мес. при оплате на месяц 340.68$/мес. при оплате на полгода 322.75$/мес. при оплате на год |

Кому подходит выделенный сервер
Выделенный (dedicated) физический сервер (он же «дедик») подходит для реализации любых, даже самых сложных проектов, поскольку позволяют клиенту выполнять полную настройку оборудования самостоятельно. Кроме того, при аренде выделенного сервера вам гарантирована изолированность от других веб-ресурсов. Это особенно важно для высоконагруженных проектов, предъявляющих повышенные требования к стабильности работы.
Такая услуга подходит для следующих случаев:
- для хостинга сайтов с большим объёмом трафика и для проектов с высокой нагрузкой;
- если нужно разместить проект, для которого критически важен высокий uptime, надёжность и независимость от «соседей». При работе с нашим выделенным сервером гарантирован аптайм на уровне 99.982%;
- для проектов с повышенными требованиями к показателям защищенности и безопасности;
- для размещения CRM, ERP и других внутренних систем компании, а также важных баз данных, от которых зависит работа предприятия;
- для компаний, у которых есть собственные системные администраторы, которые самостоятельно настраивают и управляют серверами и IT-системами в соответствии с требованиями предприятия;
- для тех, кто хочет зарабатывать на хостинге или других IT-услугах, но не имеет собственных серверов с достаточной мощностью.
На наших мощностях размещаются серьезные проекты таких клиентов, как «Альфа-Банк», «Российский Футбольный Союз», «Перекрёсток» и пр. В каталоге компании найдется лучшее решение для веб-ресурса любой сложности.
SmartApe регулярно проводит акции, в рамках которых вы можете получить скидку на «дедики». В зависимости от конфигурации и количества единиц оборудования, участвующего в акции, возможно снижение цен до 55%.
Бесплатно предоставляемая панель управления серверами ISPmanager или Vesta Control Panel позволяет клиенту получить полностью настроенный «дедик» в кратчайшие сроки, максимально сократить время на настройку и перенос своих проектов. Специалисты службы технической поддержки помогут с «переездом» ваших веб-ресурсов на вычислительные мощности компании, организовав его в минимальные сроки.
Проверенные технологии
Права root (суперпользователя) | |
---|---|
Выделенный IP-адрес (максимум 10) | |
Операционная система на выбор |
CentOS 8 CentOS 7 CentOS 6 Debian 10 Debian 9 Debian 8 Ubuntu Server 20.04 Ubuntu Server 18.04 Ubuntu Server 16.04 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 VMware ESXi 6 Virtuozzo 6 FreeBSD 11 FreeBSD 12 Свой ISO-образ |
Панель управления на выбор |
ISPmanager 5 Lite
Vesta Control Panel или любая другая |
Полностью ваш физический сервер |
В аренду предоставляются серверы с готовой конфигурацией, подобранной оптимальным образом. Также есть возможность аренды серверов с индивидуальными параметрами, которые вы сможете настроить онлайн. Наши выделенные серверы подходят для разнообразных задач и являются оптимальным соотношением цены и качества.
По умолчанию каждый физический сервер подключен к интернет-каналу с пропускной способностью в 100 Мбит/с. По запросу возможно подключение к гигабитному каналу. Также есть возможность заказа дополнительных IP-адресов. Доступны айпишники из большого пула подсетей.
Независимо от выбранной конфигурации, клиентам компании предоставляется безлимитный трафик на скорости 100 Мбит/с. Также мы гарантируем минимальный пинг, что отвечает требованиям большинства серьезных коммерческих проектов.
Надежное оборудование и дата-центр
Дата-центр класса Tier III | DataPro |
---|---|
UpTime | 99.982% |
Отказоустойчивое сетевое ядро | Cisco |
Серверное оборудование | HP, Supermicro |
Защита от DDoS-атак | DDOS-GUARD |
Зеркалирование данных на дисках | RAID-1 |
Серверное оборудование располагается в московском дата-центре класса Tier III – DataPro, обеспечивающем высочайшие стандарты качества и надёжности. Электроснабжение ДЦ соответствует 1 категории. За счет этого мы можем гарантировать аптайм серверов на уровне 99.982%. В дата-центре используется многоуровневая комплексная система безопасности. Можете быть уверены, что ваши данные, размещаемые на наших серверах, находятся в безопасности.
Во все тарифы включена эффективная базовая защита от DDoS-атак, а при необходимости также может быть подключена постоянная многоуровневая защита DDOS-GUARD.
Аренда сервера в Москве обеспечивает выгодное расположение, минимальные пинги и надежность.
ООО «Смарт Эйп» ведёт деятельность в полном соответствии с требованиями законодательства РФ на основании лицензии на оказание телематических услуг связи.
Мощные серверы
Готовые конфигурации выделенных серверов позволяют подобрать оптимальную конфигурацию под любые задачи. А используя онлайн-конфигуратор на сайте, вы сможете точно настраивать параметры арендуемых серверов под нужды своего проекта.
Мы предлагаем разные конфигурации серверов на базе:
- Intel Xeon;
- Intel Core i3, i5, i7 и i9;
