| Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
| Стоимость | 6 200 ₽RUB вернём на счёт 1 240 ₽RUB* | 17 900 ₽RUB вернём на счёт 3 580 ₽RUB* | 40 900 ₽RUB вернём на счёт 8 180 ₽RUB* | 83 900 ₽RUB вернём на счёт 16 780 ₽RUB* |
| Главный модуль | ||||
| Управление структурой | ||||
| Медиабиблиотека | ||||
| Информационные блоки | ||||
| Highload-блоки | ||||
| SEO-модуль | ||||
| Поиск | ||||
| Фотогалерея 2.0 | ||||
| База знаний (Wiki) | ||||
| Реклама | ||||
| Универсальные списки | ||||
| Документооборот | ||||
| Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
| Интернет-магазин | Базовый | Расширенный | ||
| Конструктор отчетов | ||||
| Складской учет | ||||
| Торговый каталог | ||||
| Интеграция с CRM | ||||
| Валюты | ||||
| Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
| Форум | ||||
| Подписка, рассылки | ||||
| Блоги | ||||
| Веб-формы | ||||
| Опросы | ||||
| Обучение, тестирование | ||||
| Веб-аналитика | ||||
| Почта | ||||
| Техподдержка | ||||
| Бизнес-процессы | ||||
| Дизайнер бизнес-процессов | ||||
| Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
| Монитор производительности | ||||
| Облачные хранилища | ||||
| Облачные сервисы | ||||
| Ежемесячный трафик CDN | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 40 GB |
| Автоматический бекап в облако | 1000 MB | 2 GB | 4 GB | 10 GB |
| Проактивная защита | ||||
| Визуальное масштабирование | ||||
| Веб-кластер | ||||
| Контроллер сайтов | ||||
| Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
| Социальные сервисы | ||||
| Веб-мессенджер | ||||
| Календари | ||||
| Сервис «Есть идея!» | ||||
| Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
| Компрессия | ||||
| Медиа-плеер | ||||
| Веб-сервисы | ||||
| Перевод | ||||
| Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
| Мобильное приложение интернет-магазина** | ||||
| Технология Push & Pull | ||||
| Мобильная платформа** | ||||
| Маркетплейс | ||||
| Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
| Сайты | 2 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Базы данных | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
| Техподдержка | ||||
| Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | |
| Стоимость | 6 200 ₽RUB вернём на счёт 1 240 ₽RUB* | 17 900 ₽RUB вернём на счёт 3 580 ₽RUB* | 40 900 ₽RUB вернём на счёт 8 180 ₽RUB* | 83 900 ₽RUB вернём на счёт 16 780 ₽RUB* |
* - бонусы, полученные после покупки лицензии, можно использовать только на оплату услуг SmartApe и нельзя вывести.
** - техническая поддержка по вопросам, касающимся системы управления контентом, всем категориям пользователей предоставляется бесплатно компанией 1С Битрикс. Пользователи с активной подпиской на обновления продукта имеют повышенный уровень поддержки: время реакции на запрос не превышает 6 рабочих часов.